Les variétés par bassin de production
Quelles sont les variétés d'oliviers dans les AOP françaises ?
La France compte neuf huiles d'olive, six olives et une pâte d'olive en AOP (Appellation d'Origine Protégée). Retrouvez AOP par AOP la liste des variétés principales et secondaires/locales dans le tableau suivant :
| AOP/cahier des charges | Variétés principales | Variétés complémentaires | Variétés secondaires | Variétés locales | Polliniseurs |
| AOP huile d'olive d'Aix-en-Provence : cahier des charges | Au moins 80% de 2 variétés parmi Aglandau, Cayanne, Salonenque | Bouteillan, Grossane, Picholine, Verdale des Bouches-du-Rhône | Ribier, Sabine, Saurine, Sigeoise, Triparde | Maximum 5% | |
| AOP huile d'olive de Corse - oliu di Corsica : cahier des charges | Minimum 70% des variétés Sabine, Ghjermana, Capanace, Raspulada, Zinzala, Aliva néra, curtinese. | Maximum 5% | |||
| AOP huile d'olive de Haute-Provence : cahier des charges | Aglandau (80-100%) | Picholine, Bouteillan, Tanche | Boube, Colombale, Estoublaisse, Laïre, Grappier, Rosée du mont d’or | Maximum 5% | |
| AOP huile d'olive du Languedoc : cahier des charges | Minimum 60% de Lucques et/ou Olivière | Picholine, Verdale de l’Hérault, Ménudel, Amellau, Clermontaise, Rougette de Pignan | Maximum 10% | ||
| AOP Lucques du Languedoc : cahier des charges | Lucques (100%) | ||||
| AOP huile d'olive de Nice : cahier des charges | Cailletier | Arabanier, Blanquetier, Blavet, Nostral, Ribeyrou (variétés locales + polliniseurs = maximum 5%) | Variétés locales + polliniseurs = maximum 5% | ||
| AOP olive de Nice et AOP pâte d'olive de Nice : cahier des charges | Cailletier (100%) | ||||
| AOP huile d'olive de Nîmes : cahier des charges | Minimum 70% de Picholine | Négrette, noirette (variété principale + complémentaires = minimum 85%) |
Sauzen vert, Rougette, Olivastre, Broutignan, Vermillau, Cul blanc, Verdale de l’Hérault, Aglandau, Amellau, Pigalle, Piquette | Maximum 5% | |
| AOP olive de Nîmes : cahier des charges | Picholine (100%) | ||||
| AOP huile d'olive de Nyons : cahier des charge | Tanche | Maximum 5% | |||
| AOP olives noires de Nyons : cahier des charge | Tanche (100%) | ||||
| AOP huile d'olive de Provence : cahier des charges | Au moins 80% de 2 variétés parmi Salonenque, Aglandau (minimum 30%), Bouteillan, Cayon | Maximum 20% parmi Picholine, Grossane, Tanche, Brun, Cayets, Ribiers, Cayanne, Verdale des Bouches du Rhône | Maximum 5% | ||
| AOP huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence : cahier des charges | Au moins 80% de 2 variétés parmi Salonenque, Aglandau (=Béruguette), Grossane, Verdale des Bouches du Rhône | Picholine (maximum 20%) | Maximum 15% | Maximum 5% | |
| AOP olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence : cahier des charges | Grossane (100%) | ||||
| AOP olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence : cahier des charges | Salonenque et Aglandau (=Béruguette) |
Pour consulter tous les documents (textes légaux, cahier des charges) et informations (organisme de gestion de l’Appellation, organisme de contrôle, aire géographique,…) relatifs à une AOP, vous pouvez consulter le site de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO) : www.inao.gouv.fr rubrique "Les produits et cahiers des charges".
Quelle variété d'olivier pour quel usage ?
Vous souhaitez préparer des olives de table et ne savez pas quelles variétés utiliser ? Vous le saviez peut-être, toutes les variétés ne se prêtent pas à la préparation des olives de table (fibrosité, ...). Voici nos conseils, selon si vous souhaitez préparer des olives vertes ou noires.
Pour les olives vertes :
- Aglandau
- Amellau
- Belgentiéroise
- Bouteillan
- Lucques
- Picholine
- Salonenque
Pour les olives noires :
- Tanche
- Grossane
- Cailletier